Çıkış Arayüzü: | DC, Tip C, USB/DC | Giriş Arayüzü: | usb, Apple Arayüzü, TİP-C |
---|---|---|---|
İşlev: | Hızlı Şarj Desteği, Kablosuz Şarj | Tip: | Hızlı Şarj, Yüksek Kapasite, Kablosuz Şarj Cihazı, TAŞINABİLİR, Güç İstasyonu, dış mekan için |
Pil Türü: | 18650 Lityum Pil | Ağırlık: | 8.5kg |
Koruma: | Kısa devre koruması | Çıkış gücü: | 1000w |
LİMAN: | sz/sk | ||
Vurgulamak: | 1000W Lifepo4 Taşınabilir Güç İstasyonu,Coslight Lifepo4 Taşınabilir Güç İstasyonu,1000W kamp taşınabilir jeneratör |
Değerlendirilmiş kapasite | 999Wh | |
Ağırlık | Net Ağırlık≈8.5Kg;Brüt Ağırlık≈9.5Kg | |
Boyut | 290*202*202mm | |
Şarj Gerilimi | 12-26V | |
Şarj Gücü | 150W | |
Giriş | AC/DC Adaptörü | AC 100-240V (50Hz/60Hz),DC 24V,6.25A |
Solar Şarj | 12-26V, DC 8A Maks | |
Araba Şarjı | DC 12V,8A Maks | |
AC Deşarj | 220V±10%/50HZ | |
Nominal Deşarj Gücü | 1000W | |
Çıkış Dalga Formu | Sinüs dalgası | |
Çıktı | Aşırı Yük Koruma Gücü | 1100±80W |
Çakmak | 1*14V/8A | |
DC5525 Çıkış | 2*14V/4A | |
Kablosuz Şarj Gücü | 10W | |
USB Gücü | 3*QC3.0/18W | |
Tip-C Güç | 1×PD60W | |
Standart Kapasite | 22,2V/45Ah | |
Batarya | Boşaltma Sıcaklığı | 14 ila 113°F (-10 ila 45°C) |
Şarj Sıcaklığı | 32 ila 104°F (0 ila 40°C) |
KAPASİTE
150 amper saat.Lityum piller, 150 amper saatin tamamı için tutarlı güç sağlar.MaxLi LiFePO4 pillerin düz bir voltaj eğrisi vardır, bu da pil boşalırken sabit bir güç çıkışına sahip oldukları anlamına gelir.
YAŞAM DÖNGÜLERİ (PİL ÖMRÜ)
Önerilen koşullarda 3.000 döngü için %100'e kadar kapasite.Tipik SLA'nın 400 döngüsü vardır.Lityum piller o kadar uzun süre dayanır ki, kullanım başına fiyatı geleneksel pillerin çok küçük bir kısmıdır.
Akıllı Dahili BMS
pasif dengeleme (opsiyonel aktif denge), düşük voltaj kesme, yüksek voltaj kesme, kısa devre koruması ve daha yüksek performans ve daha uzun ömür için sıcaklık koruması.Ayrıca, voltaj, kapasite vb. pil durumunu izlemeyi sağlayan seçenek için Bluetooth işlevi.