Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
---|---|
Marka adı: | Coslight |
Sertifika: | UL, CE, FCC, RoHS, Un38.3, CB, IEC62133, MSDS |
Model numarası: | 12V 60Ah |
Min sipariş miktarı: | 100 parça |
Fiyat: | USD430/pc |
Ambalaj bilgileri: | Tahta kutu |
Teslim süresi: | 10-15 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, D/A, D/P, L/C |
Yetenek temini: | ayda 5000 adet |
anahtar kelimeler: | 120 Lifepo4 Pil | nominal voltaj: | 12.8V |
---|---|---|---|
Hayat döngüsü: | 2500+döngü @ 1C %100 DOD | Ağırlık: | 10,8 Kg |
Enerji: | 1075.2 Wh | Sertifika: | CE UL UN etc. |
Boy: | özelleştirilmiş | Yeterlik: | %99 |
Vurgulamak: | 24V 60Ah Lifepo4 Lityum Piller,25,6 V Lifepo4 Lityum Piller |
24V 60Ah Şarj Edilebilir Lifepo4 Lityum Piller Güneş Rüzgar Enerjisi Sistemi
24V 60Ah Şarj Edilebilir LiFePO4 Pil Paketi Güneş Rüzgar Enerjisi Sistemi
Ürün Bilgisi
Özellikler
Daha hafif ağırlık, Yüksek kapasite
Yüksek/düşük sıcaklıkta iyi performans
3000'den fazla döngü
Hafıza etkisi yok, bakım gerektirmez
Seri uygulama genişletme desteği (51.2V'a kadar) ve iki paralel
Aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım ve aşırı sıcaklık için dahili otomatik koruma
Başvuru:
Kurşun-asit Değiştirme
UPS, EPS Yedekleme Sistemi
Güneş Enerjisi Sistemi
Ev Cihazları
Elektrikli Araç, E-bisiklet, E-çekçek
Acil Aydınlatma
Tıbbi malzeme
Ürün Açıklaması
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
Nominal Gerilim | 25,6 V |
Nominal Kapasite @ 0.2C | 60 Ah @ 0.2C |
Enerji | 1536 Wh |
Rezistans | 50mΩ |
Hayat döngüsü | 2500+döngü @ 1C %100 DOD |
Yeterlik | %99 |
Kendi Kendine Deşarj | Ayda <%3 |
Seri/Paralellerde Maksimum Modül Sayısı | 4S veya 4P |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
Nominal Gerilim | 25,6 V |
Nominal Kapasite @ 0.2C | 60 Ah @ 0.2C |
Enerji | 1536 Wh |
Rezistans | 50mΩ |
Hayat döngüsü | 2500+döngü @ 1C %100 DOD |
Yeterlik | %99 |
Kendi Kendine Deşarj | Ayda <%3 |
Seri/Paralellerde Maksimum Modül Sayısı | 4S veya 4P |
ŞARJ & TAHLİYE ÖZELLİKLERİ | |
Aylık Kendi Kendine Deşarj | %2'den az |
Şarj Verimliliği | %100 @ 0,5 C |
Deşarj Verimliliği | %96 - 99 @ 1 C |
Şarj Voltajı | 29,2 ± 0,2 V |
Şarj Modeli CC ve CV |
0,2C ila 29,2 V, sonra 29.2V, şarj akımı 0.02C'ye |
Standart Şarj Akımı | 30 A |
Maks.Şarj akımı | 60 A |
Maks.Sürekli Deşarj Akımı | 60 A |
Tepe Deşarj Akımı | 120A (3S) |
BMS Deşarj Kesme Gerilimi | 20 V |
Şarj Sıcaklığı | 0~45 ℃ |
Boşaltma Sıcaklığı | -20 ℃ ila 60 ℃ |
Depolama sıcaklığı | -20 ℃ ila 45 ℃ |
SSS
Q1: Bir fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
C: Kendi fabrikamız ve markamızla profesyonel bir pil üreticisiyiz.Numuneleriniz veya teknik çizimleriniz ile üretebilen müşteriler için her türlü OEM/ODM hizmetini sunuyoruz.Kalıpları ve demirbaşları yapabiliriz.
S2: Fiyatı nereden alabilirim?
C: Voltaj kapasitesi uygulaması gibi ürün özelliklerini aldıktan sonra 12 saat içinde size en iyi teklifi sunacağız.
S3.Ödeme koşullarınız nelerdir?
A: T/T mevduat olarak %30 ve teslimattan önce %70.Bakiyeyi ödemeden önce size ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını göstereceğiz.
S4.Tüm mallarınızı teslimattan önce test ediyor musunuz?
C: Evet, malları göndermeden önce ürünün iyi durumda olduğundan emin olmak için profesyonel bir QC ekibimiz var.
S5: İşimizi nasıl uzun vadeli ve iyi bir ilişki haline getiriyorsunuz?
C:1.Müşterilerimizin faydalanmasını sağlamak için kaliteli ve rekabetçi fiyat tutuyoruz;
2. Her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyoruz ve nereden geldikleri önemli değil, onlarla içtenlikle iş yapıyor ve arkadaş oluyoruz.